Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.44 $ 96.89
.5g.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.6g.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.aaa.pro $ 194.62 $ 389.25 $ 583.87 $ 973.12 $ 1,946.23
.aca.pro $ 194.62 $ 389.25 $ 583.87 $ 973.12 $ 1,946.23
.academy $ 33.91 $ 67.82 $ 101.73 $ 169.55 $ 339.11
.accountant $ 30.88 $ 61.77 $ 92.65 $ 154.41 $ 308.83
.accountants $ 101.61 $ 203.22 $ 304.83 $ 508.06 $ 1,016.11
.acct.pro $ 194.62 $ 389.25 $ 583.87 $ 973.12 $ 1,946.23
.actor $ 39.97 $ 79.93 $ 119.90 $ 199.83 $ 399.66
.adult $ 113.12 $ 226.23 $ 339.35 $ 565.58 $ 1,131.16
.adv.br $ 15.26 $ 30.52 $ 45.78 $ 76.30 $ 152.60
.ae.org $ 29.55 $ 59.10 $ 88.65 $ 147.75 $ 295.51
.agency $ 24.39 $ 48.77 $ 73.16 $ 121.93 $ 243.87
.ai.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.airforce $ 33.91 $ 67.82 $ 101.73 $ 169.55 $ 339.11
.am.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.amsterdam $ 43.60 $ 87.20 $ 130.80 $ 218.00 $ 436.00
.apartments $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.app $ 18.29 $ 36.58 $ 54.86 $ 91.44 $ 182.88
.archi $ 82.96 $ 165.92 $ 248.88 $ 414.80 $ 829.60
.army $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.arq.br $ 15.26 $ 30.52 $ 45.78 $ 76.30 $ 152.60
.art $ 14.53 $ 29.07 $ 43.60 $ 72.67 $ 145.33
.art.br $ 15.26 $ 30.52 $ 45.78 $ 76.30 $ 152.60
.asia $ 15.26 $ 30.52 $ 45.78 $ 76.30 $ 152.60
.associates $ 33.91 $ 67.82 $ 101.73 $ 169.55 $ 339.11
.attorney $ 55.71 $ 111.42 $ 167.13 $ 278.55 $ 557.10
.au - - - - -
.auction $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.audio $ 153.57 $ 307.13 $ 460.70 $ 767.84 $ 1,535.67
.auto $ 3,140.98 $ 6,281.96 $ 9,422.94 $ 15,704.90 $ 31,409.81
.avocat.pro $ 194.62 $ 389.25 $ 583.87 $ 973.12 $ 1,946.23
.band $ 24.22 $ 48.44 $ 72.67 $ 121.11 $ 242.22
.bar $ 77.39 $ 154.78 $ 232.17 $ 386.95 $ 773.89
.bar.pro $ 194.62 $ 389.25 $ 583.87 $ 973.12 $ 1,946.23
.bargains $ 32.70 $ 44.89 $ 77.59 $ 142.99 $ 306.49
.beer $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.44 $ 314.89
.berlin $ 50.87 $ 101.73 $ 152.60 $ 254.33 $ 508.66
.best $ 23.01 $ 46.02 $ 69.03 $ 115.05 $ 230.11
.bet $ 21.19 $ 32.25 $ 53.45 $ 95.83 $ 201.81
.bid $ 30.88 $ 61.77 $ 92.65 $ 154.41 $ 308.83
.bihar.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.bike $ 33.91 $ 45.70 $ 79.61 $ 147.43 $ 316.99
.bingo $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.bio $ 78.12 $ 86.38 $ 164.49 $ 320.72 $ 711.30
.biz $ 20.83 $ 28.49 $ 49.32 $ 90.98 $ 195.14
.biz.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.black $ 67.70 $ 135.40 $ 203.10 $ 338.50 $ 677.00
.blackfriday $ 153.57 $ 307.13 $ 460.70 $ 767.84 $ 1,535.67
.blog $ 30.28 $ 60.55 $ 90.83 $ 151.39 $ 302.77
.blog.br $ 15.26 $ 30.52 $ 45.78 $ 76.30 $ 152.60
.blue $ 21.19 $ 42.39 $ 63.58 $ 105.97 $ 211.94
.boutique $ 32.69 $ 65.37 $ 98.06 $ 163.43 $ 326.85
.br.com $ 50.87 $ 101.73 $ 152.60 $ 254.33 $ 508.66
.build $ 77.39 $ 154.78 $ 232.17 $ 386.95 $ 773.89
.builders $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.business $ 11.75 $ 23.50 $ 35.24 $ 58.74 $ 117.48
.business.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.buzz $ 39.36 $ 78.72 $ 118.08 $ 196.80 $ 393.61
.bz $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.44 $ 314.89
.ca $ 15.87 $ 31.73 $ 47.60 $ 79.33 $ 158.65
.ca.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.cab $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.cafe $ 35.87 $ 71.74 $ 107.60 $ 179.34 $ 358.68
.cam $ 21.80 $ 43.60 $ 65.40 $ 109.00 $ 218.00
.camera $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.camp $ 54.50 $ 109.00 $ 163.50 $ 272.50 $ 544.99
.capetown $ 24.22 $ 48.44 $ 72.67 $ 121.11 $ 242.22
.capital $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.car $ 3,140.98 $ 6,281.96 $ 9,422.94 $ 15,704.90 $ 31,409.81
.cards $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.care $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.career $ 114.93 $ 229.87 $ 344.80 $ 574.67 $ 1,149.33
.careers $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.cars $ 3,140.98 $ 6,281.96 $ 9,422.94 $ 15,704.90 $ 31,409.81
.casa $ 12.84 $ 25.68 $ 38.51 $ 64.19 $ 128.38
.cash $ 33.91 $ 67.82 $ 101.73 $ 169.55 $ 339.11
.casino $ 154.66 $ 309.31 $ 463.97 $ 773.29 $ 1,546.57
.catering $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.cc $ 12.11 $ 24.22 $ 36.33 $ 60.55 $ 121.11
.center $ 23.01 $ 32.94 $ 55.95 $ 101.97 $ 217.02
.chat $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.cheap $ 29.85 $ 59.70 $ 89.55 $ 149.26 $ 298.51
.christmas $ 73.88 $ 147.75 $ 221.63 $ 369.38 $ 738.77
.church $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.city $ 23.01 $ 29.47 $ 52.48 $ 98.50 $ 213.56
.cl $ 15.87 $ 31.73 $ 47.60 $ 79.33 $ 158.65
.claims $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.cleaning $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.click $ 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21
.clinic $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.clothing $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.cloud $ 23.01 $ 46.02 $ 69.03 $ 115.05 $ 230.11
.club $ 19.38 $ 25.64 $ 45.02 $ 83.77 $ 180.66
.cn $ 9.08 $ 18.17 $ 27.25 $ 45.42 $ 90.83
.cn.com $ 42.39 $ 84.78 $ 127.17 $ 211.94 $ 423.88
.cn.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.co $ 30.28 $ 44.27 $ 74.54 $ 135.10 -
.co.com $ 30.28 $ 60.55 $ 90.83 $ 151.39 $ 302.77
.co.de $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.co.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.co.nz $ 23.01 $ 46.02 $ 69.03 $ 115.05 $ 230.11
.co.uk $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.44 $ 96.89
.co.za $ 6.18 - - - -
.coach $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.codes $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.coffee $ 33.91 $ 43.50 $ 77.41 $ 145.23 $ 314.79
.college $ 77.39 $ 154.78 $ 232.17 $ 386.95 $ 773.89
.com $ 12.60 $ 25.19 $ 37.79 $ 62.98 $ 125.95
.com.au $ 13.44 $ 26.89 $ 40.33 $ 67.22 -
.com.br $ 15.26 $ 30.52 $ 45.78 $ 76.30 $ 152.60
.com.cn $ 9.08 $ 18.17 $ 27.25 $ 45.42 $ 90.83
.com.co $ 15.87 $ 31.73 $ 47.60 $ 79.33 -
.com.de $ 8.60 $ 17.20 $ 25.80 $ 42.99 $ 85.99
.com.ec $ 50.87 $ 101.73 $ 152.60 $ 254.33 $ 508.66
.com.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.com.mx $ 17.44 $ 34.88 $ 52.32 $ 87.20 -
.com.ru $ 5.57 - - - -
.com.sc $ 116.14 $ 232.29 $ 348.43 $ 580.72 $ 1,161.44
.community $ 33.00 $ 66.01 $ 99.01 $ 165.02 $ 330.05
.company $ 11.75 $ 23.50 $ 35.24 $ 58.74 $ 117.48
.computer $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.condos $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.construction $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.consulting $ 37.91 $ 75.81 $ 113.72 $ 189.54 $ 379.07
.contractors $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.cooking $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.44 $ 314.89
.cool $ 33.91 $ 42.04 $ 75.95 $ 143.77 $ 313.32
.coop.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.country $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.coupons $ 52.08 $ 63.67 $ 115.74 $ 219.90 $ 480.28
.courses $ 38.76 $ 77.51 $ 116.27 $ 193.78 $ 387.55
.cpa.pro $ 194.62 $ 389.25 $ 583.87 $ 973.12 $ 1,946.23
.credit $ 104.03 $ 113.76 $ 217.79 $ 425.86 $ 946.02
.creditcard $ 157.08 $ 314.16 $ 471.24 $ 785.40 $ 1,570.79
.cricket $ 30.88 $ 61.77 $ 92.65 $ 154.41 $ 308.83
.cruises $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.cs.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.cymru $ 18.29 $ 36.58 $ 54.86 $ 91.44 $ 182.88
.dance $ 24.22 $ 34.75 $ 58.97 $ 107.41 $ 228.52
.date $ 30.88 $ 61.77 $ 92.65 $ 154.41 $ 308.83
.dating $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.de $ 8.36 - - - -
.de.com $ 29.55 $ 59.10 $ 88.65 $ 147.75 $ 295.51
.deals $ 33.00 $ 66.01 $ 99.01 $ 165.02 $ 330.05
.degree $ 47.23 $ 94.47 $ 141.70 $ 236.16 $ 472.33
.delhi.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.delivery $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.democrat $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.dental $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.dentist $ 55.71 $ 111.42 $ 167.13 $ 278.55 $ 557.10
.desi $ 18.29 $ 36.58 $ 54.86 $ 91.44 $ 182.88
.design $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.dev $ 15.87 $ 31.73 $ 47.60 $ 79.33 $ 158.65
.diamonds $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.diet $ 153.57 $ 307.13 $ 460.70 $ 767.84 $ 1,535.67
.digital $ 35.87 $ 39.85 $ 75.72 $ 147.45 $ 326.79
.direct $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.directory $ 21.32 $ 42.64 $ 63.96 $ 106.60 $ 213.20
.discount $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.doctor $ 104.03 $ 208.07 $ 312.10 $ 520.17 $ 1,040.33
.dog $ 53.29 $ 60.88 $ 114.17 $ 220.75 $ 487.19
.domains $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.download $ 30.88 $ 61.77 $ 92.65 $ 154.41 $ 308.83
.dr.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.durban $ 24.22 $ 48.44 $ 72.67 $ 121.11 $ 242.22
.earth $ 23.01 $ 46.02 $ 69.03 $ 115.05 $ 230.11
.ec $ 52.08 $ 104.15 $ 156.23 $ 260.39 $ 520.77
.eco $ 77.39 $ 154.78 $ 232.17 $ 386.95 $ 773.89
.eco.br $ 15.26 $ 30.52 $ 45.78 $ 76.30 $ 152.60
.education $ 21.80 $ 43.60 $ 65.40 $ 109.00 $ 218.00
.email $ 25.68 $ 32.27 $ 57.94 $ 109.30 $ 237.67
.energy $ 104.03 $ 115.89 $ 219.92 $ 427.99 $ 948.16
.eng.br $ 15.26 $ 30.52 $ 45.78 $ 76.30 $ 152.60
.eng.pro $ 194.62 $ 389.25 $ 583.87 $ 973.12 $ 1,946.23
.engineer $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.engineering $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.enterprises $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.equipment $ 21.80 $ 43.60 $ 65.40 $ 109.00 $ 218.00
.er.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.es $ 8.36 $ 16.71 $ 25.07 $ 41.78 -
.estate $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.eu $ 8.60 $ 17.20 $ 25.80 $ 42.99 $ 85.99
.eu.com $ 29.55 $ 59.10 $ 88.65 $ 147.75 $ 295.51
.events $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.exchange $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.expert $ 54.53 $ 62.12 $ 116.65 $ 225.71 $ 498.35
.exposed $ 21.80 $ 43.60 $ 65.40 $ 109.00 $ 218.00
.express $ 32.69 $ 65.37 $ 98.06 $ 163.43 $ 326.85
.fail $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.faith $ 30.88 $ 61.77 $ 92.65 $ 154.41 $ 308.83
.family $ 29.07 $ 58.13 $ 87.20 $ 145.33 $ 290.66
.fans $ 79.81 $ 159.62 $ 239.43 $ 399.06 $ 798.11
.farm $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.fashion $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.feedback $ 30.28 $ 60.55 $ 90.83 $ 151.39 $ 302.77
.fin.ec $ 50.87 $ 101.73 $ 152.60 $ 254.33 $ 508.66
.finance $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.financial $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.firm.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.fish $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.fishing $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.fit $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.fitness $ 33.00 $ 66.01 $ 99.01 $ 165.02 $ 330.05
.flights $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.florist $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.flowers $ 153.57 $ 307.13 $ 460.70 $ 767.84 $ 1,535.67
.fm $ 141.46 $ 282.91 $ 424.37 $ 707.28 $ 1,414.56
.football $ 21.80 $ 43.60 $ 65.40 $ 109.00 $ 218.00
.forsale $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.foundation $ 29.30 $ 58.60 $ 87.90 $ 146.49 $ 292.99
.fr $ 8.60 $ 17.20 $ 25.80 $ 42.99 $ 85.99
.fun $ 23.01 $ 33.79 $ 56.80 $ 102.82 $ 217.88
.fund $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.furniture $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.futbol $ 13.44 $ 26.89 $ 40.33 $ 67.22 $ 134.43
.fyi $ 21.80 $ 43.60 $ 65.40 $ 109.00 $ 218.00
.gallery $ 21.80 $ 43.60 $ 65.40 $ 109.00 $ 218.00
.game $ 460.46 $ 920.92 $ 1,381.38 $ 2,302.30 $ 4,604.59
.games $ 24.22 $ 48.44 $ 72.67 $ 121.11 $ 242.22
.garden $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.gb.net $ 13.44 $ 26.89 $ 40.33 $ 67.22 $ 134.43
.gdn $ 13.44 $ 26.89 $ 40.33 $ 67.22 $ 134.43
.gen.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.gift $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.94 $ 205.89
.gifts $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.gives $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.glass $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.global $ 76.30 $ 152.60 $ 228.90 $ 381.50 $ 762.99
.gmbh $ 33.91 $ 67.82 $ 101.73 $ 169.55 $ 339.11
.gold $ 101.61 $ 109.54 $ 211.15 $ 414.37 $ 922.43
.golf $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.gr.com $ 29.55 $ 59.10 $ 88.65 $ 147.75 $ 295.51
.graphics $ 21.80 $ 43.60 $ 65.40 $ 109.00 $ 218.00
.gratis $ 21.80 $ 43.60 $ 65.40 $ 109.00 $ 218.00
.green $ 76.30 $ 152.60 $ 228.90 $ 381.50 $ 762.99
.gripe $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.group $ 25.43 $ 50.87 $ 76.30 $ 127.17 $ 254.33
.guide $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.guitars $ 153.57 $ 307.13 $ 460.70 $ 767.84 $ 1,535.67
.gujarat.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.guru $ 37.91 $ 41.97 $ 79.88 $ 155.69 $ 345.23
.haus $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.health $ 76.30 $ 152.60 $ 228.90 $ 381.50 $ 762.99
.healthcare $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.help $ 30.28 $ 60.55 $ 90.83 $ 151.39 $ 302.77
.hiphop $ 153.57 $ 307.13 $ 460.70 $ 767.84 $ 1,535.67
.hockey $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.holdings $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.holiday $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.homes $ 38.76 $ 77.51 $ 116.27 $ 193.78 $ 387.55
.horse $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.hospital $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.host $ 101.61 $ 112.30 $ 213.91 $ 417.13 $ 925.18
.hosting $ 460.46 $ 920.92 $ 1,381.38 $ 2,302.30 $ 4,604.59
.house $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.how $ 30.28 $ 60.55 $ 90.83 $ 151.39 $ 302.77
.hu.com $ 65.04 $ 130.07 $ 195.11 $ 325.18 $ 650.36
.icu $ 8.60 $ 17.20 $ 25.80 $ 42.99 $ 85.99
.id $ 26.64 $ 53.29 $ 79.93 $ 133.22 $ 266.44
.immo $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.immobilien $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.in $ 8.60 $ 17.20 $ 25.80 $ 42.99 $ 85.99
.in.net $ 9.08 $ 19.87 $ 28.96 $ 47.12 $ 92.54
.ind.br $ 15.26 $ 30.52 $ 45.78 $ 76.30 $ 152.60
.ind.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.industries $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.info $ 25.19 $ 29.79 $ 54.98 $ 105.36 $ 231.31
.info.ec $ 50.87 $ 101.73 $ 152.60 $ 254.33 $ 508.66
.info.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.ink $ 30.28 $ 60.55 $ 90.83 $ 151.39 $ 302.77
.institute $ 21.80 $ 43.60 $ 65.40 $ 109.00 $ 218.00
.insure $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.int.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.international $ 24.40 $ 33.06 $ 57.46 $ 106.26 $ 228.27
.internet.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.investments $ 102.82 $ 205.64 $ 308.47 $ 514.11 $ 1,028.22
.io $ 60.43 $ 107.71 $ 168.15 $ 289.02 $ 591.18
.io.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.irish $ 16.96 $ 25.41 $ 42.37 $ 76.28 $ 161.06
.jetzt $ 23.01 $ 46.02 $ 69.03 $ 115.05 $ 230.11
.jewelry $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.jobs $ 148.72 $ 297.45 $ 446.17 $ 743.61 $ 1,487.23
.joburg $ 24.22 $ 48.44 $ 72.67 $ 121.11 $ 242.22
.jpn.com $ 65.04 $ 130.07 $ 195.11 $ 325.18 $ 650.36
.juegos $ 460.46 $ 920.92 $ 1,381.38 $ 2,302.30 $ 4,604.59
.jur.pro $ 194.62 $ 389.25 $ 583.87 $ 973.12 $ 1,946.23
.kaufen $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.kim $ 21.19 $ 29.65 $ 50.85 $ 93.24 $ 199.21
.kitchen $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.kiwi $ 37.54 $ 75.09 $ 112.63 $ 187.72 $ 375.44
.la $ 38.76 $ 77.51 $ 116.27 $ 193.78 $ 387.55
.land $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.lat $ 30.28 $ 60.55 $ 90.83 $ 151.39 $ 302.77
.law $ 107.67 $ 215.33 $ 323.00 $ 538.33 $ 1,076.67
.law.pro $ 194.62 $ 389.25 $ 583.87 $ 973.12 $ 1,946.23
.lawyer $ 55.71 $ 111.42 $ 167.13 $ 278.55 $ 557.10
.lease $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.legal $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.lgbt $ 51.47 $ 102.94 $ 154.41 $ 257.36 $ 514.72
.life $ 32.70 $ 35.63 $ 68.33 $ 133.73 $ 297.23
.lighting $ 21.80 $ 43.60 $ 65.40 $ 109.00 $ 218.00
.limited $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.limo $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.link $ 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21
.live $ 29.07 $ 33.60 $ 62.66 $ 120.79 $ 266.13
.loan $ 30.88 $ 61.77 $ 92.65 $ 154.41 $ 308.83
.loans $ 104.03 $ 208.07 $ 312.10 $ 520.17 $ 1,040.33
.lol $ 30.28 $ 60.55 $ 90.83 $ 151.39 $ 302.77
.london $ 49.65 $ 99.31 $ 148.96 $ 248.27 $ 496.55
.lotto $ 1,932.91 $ 3,865.82 $ 5,798.73 $ 9,664.56 $ 19,329.11
.love $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.ltd $ 25.68 $ 35.47 $ 61.14 $ 112.49 $ 240.87
.ltda $ 42.39 $ 84.78 $ 127.17 $ 211.94 $ 423.88
.luxury $ 604.10 $ 1,208.19 $ 1,812.29 $ 3,020.48 $ 6,040.95
.maison $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.management $ 21.80 $ 43.60 $ 65.40 $ 109.00 $ 218.00
.market $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.44 $ 314.89
.marketing $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.markets $ 60.43 $ 67.96 $ 128.39 $ 249.26 $ 551.43
.mba $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.me $ 33.91 $ 67.82 $ 101.73 $ 169.55 $ 339.11
.me.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.me.uk $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.44 $ 96.89
.med.ec $ 50.87 $ 101.73 $ 152.60 $ 254.33 $ 508.66
.med.pro $ 194.62 $ 389.25 $ 583.87 $ 973.12 $ 1,946.23
.media $ 35.87 $ 71.74 $ 107.60 $ 179.34 $ 358.68
.memorial $ 53.29 $ 106.58 $ 159.86 $ 266.44 $ 532.88
.men $ 30.88 $ 61.77 $ 92.65 $ 154.41 $ 308.83
.menu $ 38.76 $ 77.51 $ 116.27 $ 193.78 $ 387.55
.miami $ 18.29 $ 36.58 $ 54.86 $ 91.44 $ 182.88
.mn $ 54.50 $ 109.00 $ 163.50 $ 272.50 $ 544.99
.mobi $ 30.28 $ 60.55 $ 90.83 $ 151.39 $ 302.77
.moda $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.mom $ 38.76 $ 77.51 $ 116.27 $ 193.78 $ 387.55
.money $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.mortgage $ 47.23 $ 94.47 $ 141.70 $ 236.16 $ 472.33
.mus.br $ 15.26 $ 30.52 $ 45.78 $ 76.30 $ 152.60
.mx $ 54.62 $ 109.24 $ 163.86 $ 273.10 -
.nagoya $ 12.84 $ 25.68 $ 38.51 $ 64.19 $ 128.38
.name $ 10.90 $ 21.80 $ 32.70 $ 54.50 $ 109.00
.navy $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.net $ 15.99 $ 31.97 $ 47.96 $ 79.93 $ 159.86
.net.au $ 13.44 $ 26.89 $ 40.33 $ 67.22 -
.net.br $ 15.26 $ 30.52 $ 45.78 $ 76.30 $ 152.60
.net.cn $ 9.08 $ 18.17 $ 27.25 $ 45.42 $ 90.83
.net.co $ 15.87 $ 31.73 $ 47.60 $ 79.33 -
.net.ec $ 50.87 $ 101.73 $ 152.60 $ 254.33 $ 508.66
.net.in $ 7.15 $ 14.29 $ 21.44 $ 35.73 $ 71.45
.net.nz $ 23.01 $ 46.02 $ 69.03 $ 115.05 $ 230.11
.net.ru $ 5.57 - - - -
.net.sc $ 116.14 $ 232.29 $ 348.43 $ 580.72 $ 1,161.44
.network $ 24.40 $ 29.20 $ 53.60 $ 102.40 $ 224.41
.news $ 29.07 $ 38.26 $ 67.32 $ 125.46 $ 270.79
.ngo $ 47.23 $ 94.47 $ 141.70 $ 236.16 $ 472.33
.ninja $ 24.22 $ 32.68 $ 56.90 $ 105.35 $ 226.46
.nl $ 11.51 - - - -
.no.com $ 65.04 $ 130.07 $ 195.11 $ 325.18 $ 650.36
.nom.co $ 15.87 $ 31.73 $ 47.60 $ 79.33 -
.nyc $ 32.70 $ 65.40 $ 98.10 $ 163.50 $ 327.00
.nz $ 15.87 $ 31.73 $ 47.60 $ 79.33 $ 158.65
.one $ 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.10 $ 110.21
